1954年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 元旦 | 2 廿八 | |||||
3 廿九 | 4 三十 | 5 腊月/小寒 | 6 初二 | 7 初三 | 8 初四 | 9 三九 |
10 初六 | 11 初七 | 12 腊八节 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 |
17 十三 | 18 四九 | 19 十五 | 20 大寒 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 |
24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 北方小年/五九 | 28 南方小年 | 29 廿五 | 30 廿六 |
31 廿七 |
1954年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿八 | 2 除夕 | 3 正月/立春/春节 | 4 初二 | 5 六九 | 6 初四 | |
7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 |
14 情人节/七九 | 15 十三 | 16 十四 | 17 元宵节 | 18 雨水 | 19 十七 | 20 十八 |
21 十九 | 22 二十 | 23 八九 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
28 廿六 |
1954年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 九九 | 5 二月/惊蛰 | 6 龙头节 | |
7 女生节 | 8 妇女节 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 植树节 | 13 初九 |
14 初十 | 15 消费者权益日 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 春分 |
21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 |
28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
1954年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 愚人节 | 2 廿九 | 3 三月 | ||||
4 清明节 | 5 上巳节 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 |
11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 |
18 十六 | 19 十七 | 20 谷雨 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 |
25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 |
1954年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 劳动节 | ||||||
2 三十 | 3 四月 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 |
9 母亲节 | 10 初八 | 11 初九 | 12 防灾减灾日 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 |
16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 | 21 小满 | 22 二十 |
23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 |
30 廿八 | 31 廿九 |
1954年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 五月/儿童节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 芒种/端午节 | ||
6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 |
13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 |
20 父亲节 | 21 夏至 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 |
27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 六月 |
1954年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建党节 | 2 初三 | 3 初四 | ||||
4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 小暑/七七事变 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 |
11 十二 | 12 十三 | 13 入伏 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 |
18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 大暑 | 23 中伏 | 24 廿五 |
25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 | 30 七月 | 31 初二 |
1954年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建军节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 七夕节 | 6 初八 | 7 立秋 |
8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 末伏 | 13 中元节 | 14 十六 |
15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 |
22 廿四 | 23 处暑 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 八月 |
29 初二 | 30 初三 | 31 初四 |
1954年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | |||
5 初九 | 6 初十 | 7 白露 | 8 十二 | 9 十三 | 10 教师节 | 11 中秋节 |
12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 九一八事变 |
19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 秋分 | 24 廿八 | 25 廿九 |
26 三十 | 27 九月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 |
1954年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 国庆节 | 2 初六 | |||||
3 初七 | 4 初八 | 5 重阳节 | 6 初十 | 7 十一 | 8 寒露 | 9 十三 |
10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 |
17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 霜降 |
24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 | 27 十月/寒衣节 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 |
31 万圣夜 |
1954年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 万圣节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | |
7 立冬 | 8 十三 | 9 全国消防日 | 10 下元节 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 |
14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 |
21 廿六 | 22 小雪 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 冬月/感恩节 | 26 初二 | 27 初三 |
28 初四 | 29 初五 | 30 初六 |
1954年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 宪法日 | |||
5 十一 | 6 十二 | 7 十三 | 8 大雪 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 |
12 十八 | 13 国家公祭日 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 |
19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 冬至/入九 | 23 廿九 | 24 平安夜 | 25 腊月/圣诞节 |
26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 二九 |