2021年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 元旦 | 2 十九 | |||||
3 二十 | 4 廿一 | 5 小寒 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 三九 | 9 廿六 |
10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 腊月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 |
17 四九 | 18 初六 | 19 初七 | 20 大寒/腊八节 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 |
24 十二 | 25 十三 | 26 五九 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
31 十九 |
2021年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 二十 | 2 廿一 | 3 立春 | 4 北方小年/六九 | 5 南方小年 | 6 廿五 | |
7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿久 | 11 除夕 | 12 正月/春节 | 13 七九 |
14 情人节 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 雨水 | 19 初八 | 20 初九 |
21 初十 | 22 八九 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 元宵节 | 27 十六 |
28 十七 |
2021年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 十八 | 2 十九 | 3 九九 | 4 廿一 | 5 惊蛰 | 6 廿三 | |
7 女生节 | 8 妇女节 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 植树节 | 13 二月 |
14 龙头节 | 15 消费者权益日 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 | 20 春分 |
21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 | 27 十五 |
28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
2021年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 愚人节 | 2 廿一 | 3 廿二 | ||||
4 清明节 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 廿九 |
11 三十 | 12 三月 | 13 初二 | 14 上巳节 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 |
18 初七 | 19 初八 | 20 谷雨 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 |
25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 |
2021年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 劳动节 | ||||||
2 廿一 | 3 廿二 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 |
9 母亲节 | 10 廿九 | 11 三十 | 12 四月/防灾减灾日 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 |
16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 | 20 初九 | 21 小满 | 22 十一 |
23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 |
30 十九 | 31 二十 |
2021年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 儿童节 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | 5 芒种 | ||
6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 廿九 | 10 五月 | 11 初二 | 12 初三 |
13 初四 | 14 端午节 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 |
20 父亲节 | 21 夏至 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 |
27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 |
2021年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建党节 | 2 廿三 | 3 廿四 | ||||
4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | 7 小暑/七七事变 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 六月 |
11 入伏 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 中伏 | 22 大暑 | 23 十四 | 24 十五 |
25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 |
2021年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建军节 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 立秋 |
8 七月 | 9 初二 | 10 末伏 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 七夕节 |
15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 |
22 中元节 | 23 处暑 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 |
29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 |
2021年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | |||
5 廿九 | 6 三十 | 7 八月/白露 | 8 初二 | 9 初三 | 10 教师节 | 11 初五 |
12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 九一八事变 |
19 十三 | 20 十四 | 21 中秋节 | 22 十六 | 23 秋分 | 24 十八 | 25 十九 |
26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 |
2021年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 国庆节 | 2 廿六 | |||||
3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 九月 | 7 初二 | 8 寒露 | 9 初四 |
10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 重阳节 | 15 初十 | 16 十一 |
17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 | 22 十七 | 23 霜降 |
24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
31 万圣夜 |
2021年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 万圣节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 十月/寒衣节 | 6 初二 | |
7 立冬 | 8 初四 | 9 全国消防日 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 |
14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 下元节 | 20 十六 |
21 十七 | 22 小雪 | 23 十九 | 24 二十 | 25 感恩节 | 26 廿二 | 27 廿三 |
28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 |
2021年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 冬月/宪法日 | |||
5 初二 | 6 大雪 | 7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 |
12 初九 | 13 国家公祭日 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 |
19 十六 | 20 十七 | 21 入九 | 22 冬至 | 23 二十 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 |
26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 二九 | 31 廿八 |