2055年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 元旦 | 2 初五 | |||||
3 初六 | 4 初七 | 5 小寒/腊八节 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 三九 |
10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 |
17 二十 | 18 四九 | 19 廿二 | 20 大寒/北方小年 | 21 南方小年 | 22 廿五 | 23 廿六 |
24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿久 | 27 除夕/五九 | 28 正月/春节 | 29 初二 | 30 初三 |
31 初四 |
2055年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 立春 | 5 六九 | 6 初十 | |
7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 元宵节 | 12 十六 | 13 十七 |
14 情人节/七九 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 雨水 | 20 廿四 |
21 廿五 | 22 廿六 | 23 八九 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 二月 | 27 龙头节 |
28 初三 |
2055年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 九九 | 5 惊蛰 | 6 初九 | |
7 女生节 | 8 妇女节 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 植树节 | 13 十六 |
14 十七 | 15 消费者权益日 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 春分 |
21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 三十 |
28 三月 | 29 初二 | 30 上巳节 | 31 初四 |
2055年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 愚人节 | 2 初六 | 3 初七 | ||||
4 初八 | 5 清明节 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 |
11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 |
18 廿二 | 19 廿三 | 20 谷雨 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 |
25 廿九 | 26 三十 | 27 四月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 |
2055年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 劳动节 | ||||||
2 初六 | 3 初七 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 |
9 母亲节 | 10 十四 | 11 十五 | 12 防灾减灾日 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 |
16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 小满 | 22 廿六 |
23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 五月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 |
30 端午节 | 31 初六 |
2055年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 儿童节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 芒种 | ||
6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 |
13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 |
20 父亲节 | 21 夏至 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 六月 | 26 初二 |
27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 |
2055年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建党节 | 2 初八 | 3 初九 | ||||
4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 小暑/七七事变 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 |
11 十七 | 12 十八 | 13 入伏 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 |
18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 大暑/中伏 | 24 闰六月 |
25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 |
2055年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建军节 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 立秋 |
8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 末伏 | 13 廿一 | 14 廿二 |
15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 |
22 三十 | 23 七月/处暑 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 |
29 七夕节 | 30 初八 | 31 初九 |
2055年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | |||
5 十四 | 6 中元节 | 7 白露 | 8 十七 | 9 十八 | 10 教师节 | 11 二十 |
12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 九一八事变 |
19 廿八 | 20 廿九 | 21 八月 | 22 初二 | 23 秋分 | 24 初四 | 25 初五 |
26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 |
2055年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 国庆节 | 2 十二 | |||||
3 十三 | 4 十四 | 5 中秋节 | 6 十六 | 7 十七 | 8 寒露 | 9 十九 |
10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 |
17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 九月 | 21 初二 | 22 初三 | 23 霜降 |
24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 重阳节 | 29 初十 | 30 十一 |
31 万圣夜 |
2055年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 万圣节 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | 5 十七 | 6 十八 | |
7 立冬 | 8 二十 | 9 全国消防日 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 廿四 | 13 廿五 |
14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 十月/寒衣节 | 20 初二 |
21 初三 | 22 小雪 | 23 初五 | 24 初六 | 25 感恩节 | 26 初八 | 27 初九 |
28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
2055年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 十三 | 2 十四 | 3 下元节 | 4 宪法日 | |||
5 十七 | 6 十八 | 7 大雪 | 8 二十 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 |
12 廿四 | 13 国家公祭日 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 冬月 |
19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 冬至/入九 | 23 初六 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 |
26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 二九 |