2057年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 元旦 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 腊月/小寒 | 6 初二 | |
7 初三 | 8 三九 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 腊八节 | 13 初九 |
14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 四九 | 18 十四 | 19 大寒 | 20 十六 |
21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 五九 | 27 北方小年 |
28 南方小年 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
2057年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿八 | 2 廿久 | 3 立春/除夕 | ||||
4 正月/春节/六九 | 5 初二 | 6 初三 | 7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 |
11 初八 | 12 初九 | 13 七九 | 14 情人节 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 |
18 雨水/元宵节 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 八九 | 23 二十 | 24 廿一 |
25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 |
2057年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿六 | 2 廿七 | 3 九九 | ||||
4 廿九 | 5 二月/惊蛰 | 6 龙头节 | 7 女生节 | 8 妇女节 | 9 初五 | 10 初六 |
11 初七 | 12 植树节 | 13 初九 | 14 初十 | 15 消费者权益日 | 16 十二 | 17 十三 |
18 十四 | 19 十五 | 20 春分 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 |
25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
2057年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 愚人节 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 三月/清明节 | 5 初二 | 6 上巳节 | 7 初四 |
8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 |
15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 谷雨 | 20 十七 | 21 十八 |
22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 |
29 廿六 | 30 廿七 |
2057年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 劳动节 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 四月/青年节 | 5 立夏 | ||
6 初三 | 7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 防灾减灾日 |
13 母亲节 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 |
20 小满 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 |
27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
2057年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 儿童节 | 2 五月 | |||||
3 初二 | 4 初三 | 5 芒种 | 6 端午节 | 7 初六 | 8 初七 | 9 初八 |
10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 |
17 父亲节 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 夏至 | 22 廿一 | 23 廿二 |
24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |
2057年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建党节 | 2 六月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 小暑 | 7 七七事变 |
8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 入伏 | 13 十二 | 14 十三 |
15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 |
22 大暑/中伏 | 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 |
29 廿八 | 30 廿九 | 31 七月 |
2057年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建军节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | |||
5 初六 | 6 七夕节 | 7 立秋 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 末伏 |
12 十三 | 13 十四 | 14 中元节 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 |
19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 处暑 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 |
26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 | 30 八月 | 31 初二 |
2057年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初三 | ||||||
2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 白露 | 8 初十 |
9 十一 | 10 教师节 | 11 十三 | 12 十四 | 13 中秋节 | 14 十六 | 15 十七 |
16 十八 | 17 十九 | 18 九一八事变 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 秋分 |
23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 九月 |
30 初二 |
2057年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 国庆节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | |
7 重阳节 | 8 寒露 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 |
14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 |
21 廿三 | 22 廿四 | 23 霜降 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 |
28 十月/寒衣节 | 29 初二 | 30 初三 | 31 万圣夜 |
2057年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 万圣节 | 2 初六 | 3 初七 | ||||
4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 立冬 | 8 十二 | 9 全国消防日 | 10 十四 |
11 下元节 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 |
18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 小雪/感恩节 | 23 廿七 | 24 廿八 |
25 廿九 | 26 冬月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 |
2057年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初六 | ||||||
2 初七 | 3 初八 | 4 宪法日 | 5 初十 | 6 大雪 | 7 十二 | 8 十三 |
9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 国家公祭日 | 14 十九 | 15 二十 |
16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 冬至/入九 | 22 廿七 |
23 廿八 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 腊月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 |
30 二九 | 31 初六 |