2060年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 元旦 | 2 廿九 | 3 三十 | ||||
4 腊月 | 5 小寒 | 6 初三 | 7 初四 | 8 初五 | 9 三九 | 10 初七 |
11 腊八节 | 12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 |
18 四九 | 19 十六 | 20 大寒 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 |
25 廿二 | 26 北方小年 | 27 南方小年/五九 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
2060年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 除夕 | 2 正月/春节 | 3 初二 | 4 立春 | 5 六九 | 6 初五 | 7 初六 |
8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 情人节/七九 |
15 十四 | 16 元宵节 | 17 十六 | 18 十七 | 19 雨水 | 20 十九 | 21 二十 |
22 廿一 | 23 八九 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 |
29 廿八 |
2060年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿九 | 2 三十 | 3 二月/九九 | 4 龙头节 | 5 初三 | 6 惊蛰 | |
7 女生节 | 8 妇女节 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 植树节 | 13 十一 |
14 十二 | 15 消费者权益日 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 |
21 春分 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 |
2060年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 三月/愚人节 | 2 初二 | 3 上巳节 | ||||
4 初四 | 5 清明节 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 |
11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 |
18 十八 | 19 十九 | 20 谷雨 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 |
25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 四月 |
2060年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 劳动节 | ||||||
2 初三 | 3 初四 | 4 青年节 | 5 初六 | 6 立夏 | 7 初八 | 8 初九 |
9 母亲节 | 10 十一 | 11 十二 | 12 防灾减灾日 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 |
16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 小满 | 22 廿三 |
23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 |
30 五月 | 31 初二 |
2060年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 儿童节 | 2 初四 | 3 端午节 | 4 初六 | 5 初七 | ||
6 芒种 | 7 初九 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 |
13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 |
20 父亲节 | 21 夏至 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 |
27 廿九 | 28 六月 | 29 初二 | 30 初三 |
2060年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建党节 | 2 初五 | 3 初六 | ||||
4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 小暑/七七事变 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 |
11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 入伏 | 17 二十 |
18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 大暑 | 24 廿七 |
25 廿八 | 26 中伏 | 27 七月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 |
2060年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建军节 | 2 七夕节 | 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 十二 |
8 立秋 | 9 十四 | 10 中元节 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 |
15 末伏 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 |
22 廿七 | 23 处暑 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 八月 | 27 初二 | 28 初三 |
29 初四 | 30 初五 | 31 初六 |
2060年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | |||
5 十一 | 6 十二 | 7 十三 | 8 白露 | 9 中秋节 | 10 教师节 | 11 十七 |
12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 九一八事变 |
19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 秋分 | 24 九月 | 25 初二 |
26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
2060年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 国庆节 | 2 重阳节 | |||||
3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 寒露 | 9 十六 |
10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 |
17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 霜降 |
24 十月/寒衣节 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
31 万圣夜 |
2060年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 万圣节 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | |
7 立冬/下元节 | 8 十六 | 9 全国消防日 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 |
14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 |
21 廿九 | 22 小雪 | 23 冬月 | 24 初二 | 25 感恩节 | 26 初四 | 27 初五 |
28 初六 | 29 初七 | 30 初八 |
2060年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 宪法日 | |||
5 十三 | 6 十四 | 7 大雪 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 |
12 二十 | 13 国家公祭日 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 |
19 廿七 | 20 廿八 | 21 入九 | 22 冬至 | 23 腊月 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 |
26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 腊八节/二九 | 31 初九 |