2084年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 元旦 | ||||||
2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 小寒 | 6 廿九 | 7 三十 | 8 腊月 |
9 三九 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 腊八节 |
16 初九 | 17 初十 | 18 四九 | 19 十二 | 20 大寒 | 21 十四 | 22 十五 |
23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 五九 | 28 廿一 | 29 廿二 |
30 北方小年 | 31 南方小年 |
2084年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 立春 | 5 除夕/六九 | ||
6 正月/春节 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 |
13 初八 | 14 情人节/七九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 雨水 |
20 元宵节 | 21 十六 | 22 十七 | 23 八九 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 |
27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 |
2084年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿五 | 2 廿六 | 3 九九 | 4 廿八 | |||
5 廿九 | 6 惊蛰 | 7 二月/女生节 | 8 妇女节/龙头节 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 |
12 植树节 | 13 初七 | 14 初八 | 15 消费者权益日 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 |
19 十三 | 20 春分 | 21 十五 | 22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 |
26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 |
2084年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 愚人节 | ||||||
2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三月/清明节 | 6 初二 | 7 上巳节 | 8 初四 |
9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 |
16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 谷雨 | 21 十七 | 22 十八 |
23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 |
30 廿六 |
2084年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 劳动节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 青年节 | 5 四月/立夏 | 6 初二 | |
7 初三 | 8 初四 | 9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 防灾减灾日 | 13 初九 |
14 母亲节 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 |
21 小满 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 |
28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
2084年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 儿童节 | 2 廿九 | 3 五月 | ||||
4 初二 | 5 初三 | 6 芒种 | 7 端午节 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 |
11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 |
18 父亲节 | 19 十七 | 20 十八 | 21 夏至 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 |
25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 |
2084年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建党节 | ||||||
2 三十 | 3 六月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 小暑/七七事变 | 8 初六 |
9 初七 | 10 入伏 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 |
16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 中伏 | 21 十九 | 22 二十 |
23 大暑 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 |
30 廿八 | 31 廿九 |
2084年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建军节 | 2 七月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | ||
6 初五 | 7 立秋 | 8 七夕节 | 9 末伏 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 |
13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 中元节 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 |
20 十九 | 21 二十 | 22 廿一 | 23 处暑 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 |
27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 31 八月 |
2084年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初二 | 2 初三 | |||||
3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 白露 | 8 初九 | 9 初十 |
10 教师节 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 中秋节 | 15 十六 | 16 十七 |
17 十八 | 18 九一八事变 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 秋分 |
24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 | 30 九月 |
2084年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 国庆节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 |
8 寒露/重阳节 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 |
15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 |
22 廿三 | 23 霜降 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 |
29 十月/寒衣节 | 30 初二 | 31 万圣夜 |
2084年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 万圣节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | |||
5 初八 | 6 初九 | 7 立冬 | 8 十一 | 9 全国消防日 | 10 十三 | 11 十四 |
12 下元节 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 |
19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 小雪 | 23 感恩节 | 24 廿七 | 25 廿八 |
26 廿九 | 27 三十 | 28 冬月 | 29 初二 | 30 初三 |
2084年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 初四 | 2 初五 | |||||
3 初六 | 4 宪法日 | 5 初八 | 6 初九 | 7 大雪 | 8 十一 | 9 十二 |
10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 国家公祭日 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 |
17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 入九 | 22 冬至 | 23 廿六 |
24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿九 | 27 腊月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 二九 |
31 初五 |