2100年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 元旦 | 2 廿二 | |||||
3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 小寒 | 7 廿七 | 8 三九 | 9 廿九 |
10 腊月 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 |
17 腊八节/四九 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 大寒 | 22 十三 | 23 十四 |
24 十五 | 25 十六 | 26 五九 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 |
31 廿二 |
2100年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 北方小年 | 2 南方小年 | 3 廿五 | 4 立春/六九 | 5 廿七 | 6 廿八 | |
7 廿久 | 8 除夕 | 9 正月/春节 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 七九 |
14 情人节 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 雨水 | 20 十二 |
21 十三 | 22 八九 | 23 元宵节 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 |
28 二十 |
2100年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿一 | 2 廿二 | 3 九九 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 惊蛰 | |
7 女生节 | 8 妇女节 | 9 廿九 | 10 三十 | 11 二月 | 12 植树节/龙头节 | 13 初三 |
14 初四 | 15 消费者权益日 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 |
21 春分 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 |
28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 |
2100年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 愚人节 | 2 廿三 | 3 廿四 | ||||
4 廿五 | 5 清明节 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 三月 |
11 初二 | 12 上巳节 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 |
18 初九 | 19 初十 | 20 十一 | 21 谷雨 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 |
25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 |
2100年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 劳动节 | ||||||
2 廿三 | 3 廿四 | 4 青年节 | 5 廿六 | 6 立夏 | 7 廿八 | 8 廿九 |
9 四月/母亲节 | 10 初二 | 11 初三 | 12 防灾减灾日 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 |
16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 十三 | 22 小满 |
23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 |
30 廿二 | 31 廿三 |
2100年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 儿童节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | ||
6 芒种 | 7 三十 | 8 五月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 端午节 |
13 初六 | 14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 |
20 父亲节 | 21 十四 | 22 夏至 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 |
27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 |
2100年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建党节 | 2 廿五 | 3 廿六 | ||||
4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 六月/七七事变 | 8 小暑 | 9 初三 | 10 初四 |
11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 入伏 |
18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 十五 | 22 十六 | 23 大暑 | 24 十八 |
25 十九 | 26 二十 | 27 中伏 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 |
2100年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 建军节 | 2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 三十 | 6 七月 | 7 初二 |
8 立秋 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 七夕节 | 13 初八 | 14 初九 |
15 初十 | 16 末伏 | 17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 中元节 | 21 十六 |
22 十七 | 23 十八 | 24 处暑 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
29 廿四 | 30 廿五 | 31 廿六 |
2100年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 廿七 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 八月 | |||
5 初二 | 6 初三 | 7 初四 | 8 白露 | 9 初六 | 10 教师节 | 11 初八 |
12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 九一八事变/中秋节 |
19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 秋分 | 25 廿二 |
26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 |
2100年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 国庆节 | 2 廿九 | |||||
3 三十 | 4 九月 | 5 初二 | 6 初三 | 7 初四 | 8 初五 | 9 寒露 |
10 初七 | 11 初八 | 12 重阳节 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 |
17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 |
24 霜降 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 |
31 万圣夜 |
2100年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 万圣节 | 2 十月/寒衣节 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | |
7 初六 | 8 立冬 | 9 全国消防日 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 |
14 十三 | 15 十四 | 16 下元节 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 |
21 二十 | 22 廿一 | 23 小雪 | 24 廿三 | 25 感恩节 | 26 廿五 | 27 廿六 |
28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |
2100年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 冬月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 宪法日 | |||
5 初五 | 6 初六 | 7 初七 | 8 大雪 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 |
12 十二 | 13 国家公祭日 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 |
19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 冬至/入九 | 23 廿三 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 |
26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | 31 腊月/二九 |